Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte de resultados de la Encuesta Internacional de personas proveedoras y acompañantes de aborto
dc.date.accessioned | 2021-08-31T16:17:18Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T16:17:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/1461 | |
dc.description.abstract | Presenta los resultados de una encuesta internacional realizada por safe2choose, a partir de un cuestionario disponible en su página de internet y en sus redes sociales, y que además se compartió entre organizaciones aliadas durante el 2018. El objetivo era conocer las experiencias de las personas acompañantes y proveedoras de aborto en todo el mundo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Safe2choose@Ipas | es_ES |
dc.subject | Aborto terapéutico | es_ES |
dc.subject | Atención Primaria en Salud | es_ES |
dc.subject | Aborto seguro | es_ES |
dc.subject | Encuesta | es_ES |
dc.title | Reporte de resultados de la Encuesta Internacional de personas proveedoras y acompañantes de aborto | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Recursos [10]