Mostrar el registro sencillo del ítem
Early termination of pregnancy: differences in gestational age estimation using last menstrual period and ultrasound in Mexico
dc.contributor.author | Saavedra-Avendano, Biani | |
dc.contributor.author | Schiavon, Raffaela | |
dc.contributor.author | Sanhueza, Patricio | |
dc.contributor.author | Ríos-Polanco, Ranulfo | |
dc.contributor.author | García-Martínez, Laura | |
dc.contributor.author | Darney, Blair G. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T21:35:29Z | |
dc.date.available | 2021-09-23T21:35:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/1499 | |
dc.description.abstract | El presente estudio indica que estimar la edad gestacional durante el embarazo resulta esencial en provisión de servicios de aborto. Comparan la edad gestacional con base en la fecha de última menstruación y de acuerdo a los resultados del ultrasonido, entre pacientes que solicitaron los servicios de aborto en el primer trimestre en el programa público de la Ciudad de México Interrupción Legal del Embarazo. Métodos: Revisaron de forma retrospectiva 43,219 expedientes clínicos de mujeres que solicitaron servicios de aborto en el programa público de la Ciudad de México del periodo 2007 a 2015. Como resultado dio en promedio, la estimación de la edad gestacional usando el ultrasonido fue de − 0.97 días menor comparado con le edad gestacional estimada mediante la fecha de última menstruación (DE = 13.9). Lo anterior indica que en general las mujeres sobreestiman la edad gestacional con base en la fecha de última menstruación. En total, 51.4% de las mujeres sobreestiman la edad gestacional y 38.5% la subestiman con base en la fecha de última menstruación. Usando el punto de corte de 70 días, 93.8% de las mujeres que fueron elegibles para recibir un aborto por medicamento con base en los resultados del ultrasonido, habrían sido correctamente seleccionadas usando solamente la fecha de última menstruación; 96.0% habrían sido elegibles para recibir los servicios de aborto en el primer trimestre (punto de corte de 90 días) usando solamente la fecha de última menstruación. Concluye el estudio que las mujeres pueden estimar la edad gestacional usando la fecha de última menstruación. Cuando hay disponibilidad, el ultrasonido puede ser usado para estimar la edad gestacional. Sin embargo, la carencia de este instrumento de medición no debe ser una barrera para proveer servicios de aborto seguros y de calidad. | es_ES |
dc.language.iso | en_US | es_ES |
dc.publisher | Reproductive Health | es_ES |
dc.subject | Edad gestacional | es_ES |
dc.subject | Ultrasonido | es_ES |
dc.subject | Aborto temprano | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.title | Early termination of pregnancy: differences in gestational age estimation using last menstrual period and ultrasound in Mexico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [158]
-
Aborto con medicamentos y otros métodos [61]
-
Artículos académicos [295]
-
2. América Latina y el Caribe [871]
-
México [114]