Effectiveness and Acceptability of Medical Abortion Provided Through Telemedicine
dc.contributor.author | Grossman, Daniel | |
dc.contributor.author | Grindlay, Kate | |
dc.contributor.author | Buchacker, Todd | |
dc.contributor.author | Lane, Kathleen | |
dc.contributor.author | Blanchard, Kelly | |
dc.date.accessioned | 2022-03-26T23:09:44Z | |
dc.date.available | 2022-03-26T23:09:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/1617 | |
dc.description | Publicado en: OBSTETRICS & GYNECOLOGY, VOL. 118, NO. 2, PART 1, AUGUST 2011 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es estimar la efectividad y aceptabilidad de la provisión de servicios de aborto con medicamentos temprano por telemedicina en comparación con la provisión con una visita médica presencial en una filial de Planned Parenthood en Iowa. Entre noviembre de 2008 y octubre de 2009, se llevó a cabo un estudio de cohorte prospectivo de mujeres que obtuvieron un aborto con medicamentos por telemedicina o visitas médicas presenciales. Recolectamos datos clínicos y las mujeres completaron un cuestionario autoadministrado en el seguimiento. También se comparó la prevalencia de eventos adversos notificables entre los dos modelos de prestación de servicios entre todos los pacientes atendidos entre julio de 2008 y octubre de 2009. De los 578 participantes inscritos, se obtuvieron datos de seguimiento de 223 pacientes de telemedicina y 226 pacientes presenciales. La proporción con un aborto exitoso fue del 99 % para las pacientes de telemedicina (95 % intervalo de confianza [IC] 96-100 %) y del 97 % para las pacientes cara a cara (95 % IC 94-99 %). El noventa y uno por ciento de todas las participantes estaban muy satisfechas con su aborto, aunque en el análisis multivariable, las pacientes de telemedicina tenían mayores probabilidades de decir que recomendarían el servicio a un amigo en comparación con las pacientes cara a cara (odds ratio, 1,72; 95). % IC 1,26-2,34). El veinticinco por ciento de los pacientes de telemedicina dijeron que hubieran preferido estar en la misma habitación con el médico. La edad más joven, la menor educación y la nuliparidad se asociaron significativamente con la preferencia por la comunicación cara a cara. Se concluye que la provisión de aborto con medicamentos a través de la telemedicina es efectiva y la aceptabilidad es alta entre las mujeres que eligen este modelo. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | The American College of Obstetricians and Gynecologists. | es_ES |
dc.subject | Aborto | es_ES |
dc.subject | Prestación de servicios | es_ES |
dc.subject | Telemedicina | es_ES |
dc.subject | Efectividad | es_ES |
dc.subject | Telesalud | |
dc.title | Effectiveness and Acceptability of Medical Abortion Provided Through Telemedicine | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos [6]