Aborto inducido y embarazo no planeado en Guatemala
dc.contributor.author | Singh, Susheela | |
dc.contributor.author | Prada, Elena | |
dc.contributor.author | Kestler, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2011-09-23T13:06:30Z | |
dc.date.available | 2011-09-23T13:06:30Z | |
dc.date.issued | 2006-09 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/176 | |
dc.description.abstract | Aunque la legislación guatemalteca permite el aborto inducido solamente para salvar la vida de la mujer, con frecuencia muchas mujeres obtienen abortos, en condiciones de riesgo, y en respuesta a un embarazo no planeado. Estudios recientes indican que el aborto inseguro es un factor clave que contribuye a la morbilidad y mortalidad materna en el país; sin embargo, no existen datos a nivel nacional sobre la incidencia del aborto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guttmacher Institute | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | International Family Planning Perspectives;Volumen 32 | |
dc.subject | Aborto inducido | es_ES |
dc.subject | Embarazo | es_ES |
dc.subject | Aborto seguro | es_ES |
dc.subject | Legislación | es_ES |
dc.subject | Guatemala | es_ES |
dc.title | Aborto inducido y embarazo no planeado en Guatemala | es_ES |
dc.title.alternative | Induced Abortion and Unintended Pregnancy in Guatemala | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Guttmacher Institute [33]
Guttmacher Institute -
Artículos académicos [295]
-
2. América Latina y el Caribe [871]
-
Mortalidad y morbilidad materna [23]
-
Guatemala [20]