Morbilidad por aborto en Guatemala: Una visión de la comunidad
dc.contributor.author | Sáenz de Tejada, Sandra | |
dc.contributor.author | Prada, Elena | |
dc.contributor.author | Ball, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2011-09-23T15:47:44Z | |
dc.date.available | 2011-09-23T15:47:44Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/189 | |
dc.description.sponsorship | Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva (CIESAR) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Federación de Salud Materno Infantil y Salud Reproductiva de Guatemala (FESIRGUA). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guttmacher Institute | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe ocasional;N° 27 | |
dc.subject | Embarazo | es_ES |
dc.subject | Aborto espontáneo | es_ES |
dc.subject | Aborto inducido | es_ES |
dc.subject | Morbilidad | es_ES |
dc.subject | Guatemala | es_ES |
dc.title | Morbilidad por aborto en Guatemala: Una visión de la comunidad | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Guttmacher Institute [33]
Guttmacher Institute -
2. América Latina y el Caribe [869]
-
Informes y declaraciones de sociedad civil [185]
-
Mortalidad y morbilidad materna [22]
-
Guatemala [19]