Panorama general del aborto clandestino en América Latina
dc.contributor.author | Wulf, Deirdre | |
dc.contributor.author | Singh, Susheela | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T17:42:11Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T17:42:11Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/2338 | |
dc.description.abstract | Informa que cada año, más de cuatro millones de mujeres en América Latina tienen un aborto inducido. Dado que la mayor parte de los abortos son ilegales, estos procedimientos se efectúan en condiciones clandestinas y muchas veces peligrosas. Como resultado, la región confronta un serio problema de salud pública que amenaza las vidas de las mujeres, pone en peligro su salud reproductiva y pone una gran presión sobre los sistemas de salud y hospitales ya sobrecargados. La práctica del aborto inducido en América Latina está envuelta en un velo de secretividad, resultado directo de las severas limitaciones que impone la ley sobre el aborto en gran parte de la región. El aborto inducido es castigado por ley en casi todos los países, con excepción de Cuba, Puerto Rico y otros países del Caribe. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guttmacher Institute | es_ES |
dc.subject | Aborto legal | es_ES |
dc.subject | Aborto seguro | es_ES |
dc.subject | América Latina | es_ES |
dc.subject | Aborto inducido | es_ES |
dc.title | Panorama general del aborto clandestino en América Latina | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos académicos [293]