Mostrar el registro sencillo del ítem
Revisión de un estudio por Koch et al. sobre el impacto de las restricciones al aborto en la mortalidad materna en Chile
dc.contributor.author | Guttmacher Institute | |
dc.date.accessioned | 2012-05-30T23:14:14Z | |
dc.date.available | 2012-05-30T23:14:14Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/294 | |
dc.description.abstract | En este comunicado se describen las fallas conceptuales y metodológicas graves que invalidan algunas de sus conclusiones concernientes al aborto y a la mortalidad materna del estudio de Koch y otros. Por lo cuál no altera el acervo de evidencia existente sobre el impacto de las restricciones al aborto sobre la mortalidad materna. En particular, dado que las leyes de aborto en Chile ya eran altamente restrictivas antes de 1989, el estudio no demuestra que el restringir significativamente las leyes de aborto no produzca un impacto negativo en la salud de las mujeres. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Comunicado Guttmacher;Mayo 2012 | |
dc.subject | Mortalidad materna | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.title | Revisión de un estudio por Koch et al. sobre el impacto de las restricciones al aborto en la mortalidad materna en Chile | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Guttmacher Institute [33]
Guttmacher Institute -
Artículos académicos [295]
-
2. América Latina y el Caribe [871]
-
Mortalidad y morbilidad materna [23]
-
Chile [50]