Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo del estado de los servicios de salud sexual y salud reproductiva durante la emergencia sanitaria COVID-19 en Ecuador. Informe de resultados-
dc.date.accessioned | 2024-10-07T19:52:02Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T19:52:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/2996 | |
dc.description.abstract | Se recopiló información de mujeres en toda su diversidad, adolescentes mujeres, personas trans y no binarias que desde el 11 de marzo del 2020 buscaron acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva en Ecuador. Se recibieron respuestas de 23 provincias de Ecuador. Únicamente no se tiene información de la provincia de Pastaza. Se reportaron obstáculos para el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva en 20 provincias del Ecuador. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Surkuna. Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos | es_ES |
dc.subject | Acceso a los servicios de salud | es_ES |
dc.subject | Salud sexual y reproductiva | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.subject | Encuestas | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | Comunidad LGBTIQ | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.title | Monitoreo del estado de los servicios de salud sexual y salud reproductiva durante la emergencia sanitaria COVID-19 en Ecuador. Informe de resultados- | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Surkuna [18]