Diseño y validación de un cuestionario para medir acceso y calidad de los servicios de aborto en Argentina
dc.contributor.author | Keefe-Oates, Brianna | |
dc.contributor.author | Krause, Mercedes | |
dc.contributor.author | Ramón Michel, Agustina | |
dc.contributor.author | Ramos, Silvina | |
dc.contributor.author | Romero, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T22:54:28Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T22:54:28Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/3234 | |
dc.description.abstract | En Argentina, la Ley 27610, que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, fue el resultado de años de activismo y alianzas políticas. Para monitorear su implementación, entre 2022 y 2024 se desarrolló un instrumento que evalúa la accesibilidad y calidad de los servicios de aborto, considerando la experiencia de las personas usuarias. Realizamos un estudio en tres etapas, incluyendo paneles de personas expertas, entrevistas cognitivas, y una prueba piloto del instrumento con personas que abortaron. Estos esfuerzos resultaron en el cuestionario Medimos Accesibilidad y Calidad en los Servicios del Aborto (MACA) que se puede aplicar en el sistema de salud en Argentina. Este cuestionario se puede usar para propósitos de monitoreo, para identificar mejoras en los servicios de salud y desigualdades en el acceso según territorios y características sociales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Aborto | es_ES |
dc.subject | Salud sexual | es_ES |
dc.subject | Salud reproductiva | es_ES |
dc.subject | Monitoreo sanitario | es_ES |
dc.subject | Cuestionarios | es_ES |
dc.subject | Encuesta | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.title | Diseño y validación de un cuestionario para medir acceso y calidad de los servicios de aborto en Argentina | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Artículos académicos [297]
-
Argentina [331]
-
Implementación [123]