Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte anual 2024 : la ley a toda costa
dc.contributor.author | Ramón Michel, Agustina | |
dc.contributor.author | Romero, Mariana | |
dc.contributor.author | Ramos, Silvina | |
dc.contributor.author | Ariza Navarrete, Sonia | |
dc.contributor.author | Benetti Catarineu, Celeste | |
dc.contributor.author | Guberman, Daniela | |
dc.contributor.author | Isla, Valeria | |
dc.contributor.author | Keefe-Oates, Brianna | |
dc.contributor.author | Krause, Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2025-10-21T22:16:54Z | |
dc.date.available | 2025-10-21T22:16:54Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Agustina Ramón Michel ... [et al.] Reporte anual 2024 : la ley a toda costa - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), 2025. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/3302 | |
dc.description.abstract | Actualiza y sistematiza información cuantitativa y cualitativa sobre el acceso al aborto en la Argentina. Da cuenta de las principales coordenadas del contexto político nacional para enmarcar la situación del acceso al aborto en Argentina. Presenta la información reportada por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relevada a través de los pedidos de acceso a la información pública sobre la implementación y los resultados de la política de acceso al aborto realizados desde el proyecto mirar. Incluye la información suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación, así como la obtenida en el marco de actividades desarrolladas con algunas de las jurisdicciones, que aportan una mirada cualitativa a los indicadores reportados. El reporte presenta la voz de las personas que han accedido a un aborto, recuperada a través de la Encuesta MACA (Medimos Acceso y Calidad del Aborto), así como el panorama de las normas y regulaciones en materia de salud sexual y reproductiva generadas entre enero y julio de 2025. | es_ES |
dc.description.uri | https://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4813 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CEDES | es_ES |
dc.subject | Acceso al aborto | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.subject | Política en salud sexual y reproductiva | es_ES |
dc.title | Reporte anual 2024 : la ley a toda costa | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Argentina [335]
-
Implementación [125]
-
Informes y declaraciones de sociedad civil [211]