Mostrar el registro sencillo del ítem
Embarazos en adolescentes del departamento de Sololá
dc.contributor.author | Menchú Batz, Silvia | |
dc.date.accessioned | 2017-04-29T03:13:22Z | |
dc.date.available | 2017-04-29T03:13:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/970 | |
dc.description.abstract | ADEMKAN realizó un estudio con el identificó 30 casos de adolescentes embarazadas de entre 13 y 16 años, que constituyen una muestra representativa de la problemática que viven las adolescentes, víctimas de una estructura discriminatoria contra la mujer que se manifiesta de manera particular en el caso de las adolescentes, dejándolas en una situación de absoluto abandono por parte del Estado. La investigación se realizó en los municipios que reportaron los más altos índices de embarazos el departamento de Sololá en el periodo de enero a abril de 2014: Santa Catarina Ixtahuacán, Nahualá, Sololá y San Lucas Tolimán. (Fuente de información: Jefatura de Área de Salud de Sololá).La información para este estudio se obtuvo a través de entrevistas domiciliarias con preguntas abiertas enfocadas en siete temáticas: salud sexual y reproductiva, relaciones sexuales y género, relaciones y entorno familiar, religión, salud pública, educación y situación emocional | es_ES |
dc.subject | Embarazo adolescente | es_ES |
dc.subject | Violencia sexual en adolescentes | es_ES |
dc.subject | Derechos de la mujer Guatemala | es_ES |
dc.subject | Servicios de salud sexual y reproductiva | es_ES |
dc.title | Embarazos en adolescentes del departamento de Sololá | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Embarazo adolescente [2]
-
2. América Latina y el Caribe [871]
-
Informes y declaraciones de sociedad civil [195]
-
Niñas y adolescentes [76]
-
Guatemala [20]