Estudio de opinión pública sobre aborto y derechos sexuales y reproductivos en Brasil, Chile, México y Nicaragua
dc.contributor.author | Dides, Claudia | |
dc.contributor.author | Benavente, Cristina | |
dc.contributor.author | Sáez, Isabel | |
dc.contributor.author | Morán, José Manuel | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T22:03:09Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T22:03:09Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.isbn | 978-956-205-248-1 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/767 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio se centró en conocer las opiniones, actitudes y conocimientos de la población de estos cuatro países en materia de aborto y otras temáticas relacionadas. La temporalidad de la aplicación de la Encuesta de Opinión Pública data del primer semestre del año 2009, y su respectivo análisis se desarrolló durante el segundo semestre de 2009 y parte de 2010 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | FLACSO-Chile | es_ES |
dc.subject | Opinión pública | es_ES |
dc.subject | Aborto | es_ES |
dc.subject | Brasil | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.subject | Nicaragua | es_ES |
dc.subject | Derechos sexuales y reproductivos | es_ES |
dc.title | Estudio de opinión pública sobre aborto y derechos sexuales y reproductivos en Brasil, Chile, México y Nicaragua | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MILES Chile [13]
MILES Chile -
Artículos académicos [289]
-
Panorama jurídico [76]
-
Chile [46]
-
México [106]
-
Nicaragua [21]