Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes contextuales del aborto inducido: un análisis panel
dc.contributor.author | Llorente-Marrón, Mar | |
dc.contributor.author | Díaz-Fernández, Montserrat | |
dc.contributor.author | Méndez-Rodríguez, Paz | |
dc.date.accessioned | 2016-05-09T17:20:46Z | |
dc.date.available | 2016-05-09T17:20:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Llorente-Marrón, Mar, Díaz-Fernández, Montserrat, & Méndez-Rodríguez, Paz. (2016). Determinantes contextuales del aborto inducido: un análisis panel. Revista de Saúde Pública, 50, . Epub March 22, 2016.https://dx.doi.org/10.1590/S1518-8787.2016050005917 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1518-8787 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/797 | |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Analizar las características contextuales e individuales que explican las diferencias en la tasa de aborto inducido, temporal y territorialmente. MÉTODOS: Se realizó un análisis econométrico, con datos panel, de la influencia de la inversión pública en salud y renta per cápita sobre el aborto inducido, además de una medición del efecto de factores sociales y económicos relacionados con el mercado laboral y con la reproducción: empleo femenino, inmigración, fecundidad adolescente y nupcialidad. El ejercicio empírico se realizó con una muestra de 22 países de Europa, para el periodo 2001-2009. RESULTADOS: La gran variabilidad territorial del aborto inducido fue consecuencia de factores socioeconómicos contextuales e individuales. Mayores niveles de renta nacional y de inversiones en salud pública, reducen su incidencia. Las siguientes características sociodemográficas también fueron regresores significativos del aborto inducido: empleo femenino, estado civil, migración y fecundidad adolescente. CONCLUSIONES: El aborto inducido responde a patrones sociodemográficos, en los que las peculiaridades de cada país son fundamentales. Las desigualdades socioeconómicas, a nivel individual y contextual, afectan de forma significativa su incidencia. Es necesaria más investigación acerca de relaciones entre crecimiento económico, mercado laboral, instituciones y normas sociales, para comprender mejor su variabilidad transnacional, y para poder reducir su incidencia. | es_ES |
dc.description.uri | http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102016000200204&lng=en&nrm=iso&tlng=es | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Rev. Saúde Pública | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Rev. Saúde Pública;vol.50 São Paulo 2016 Epub Mar 22, 2016 | |
dc.subject | Aborto inducido | es_ES |
dc.subject | Factores Socioeconómicos | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad Social | es_ES |
dc.subject | Desigualdades en la Salud | es_ES |
dc.subject | Europa | es_ES |
dc.title | Determinantes contextuales del aborto inducido: un análisis panel | es_ES |
dc.title.alternative | Contextual determinants of induced abortion: a panel analysis | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [158]