Mostrar el registro sencillo del ítem
Nacer con útero digital: Efectos de la criminalización del aborto en Perú
dc.contributor.author | Cuba Varas, Lucero | |
dc.contributor.author | Gallo Alarcón, Mariana | |
dc.contributor.author | Goñez Fernandez, Ella | |
dc.contributor.author | Vargas Velarde, Eurídice | |
dc.contributor.author | Vargas Ugalde, Nicolás | |
dc.contributor.author | Encalada Yong, Francesca | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T16:55:23Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T16:55:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/3238 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es identificar los efectos de la criminalización del aborto en las personas gestantes, adolescentes y adultas en el Perú. Para esto, se establecieron los siguientes objetivos específicos: Con ese fin, se realizó una revisión bibliográfica, y se procesó y analizó información a través de tres tipos de métodos: análisis de datos obtenidos a través del acceso a la información pública de distintas entidades del Estado peruano, un cuestionario virtual y entrevistas a profundidad a personas que han experimentado criminalización por aborto. Al ser una investigación de carácter exploratorio, se definió esta metodología debido a que permitió tener un primer panorama de la problemática. Asimismo, la revisión de fuentes secundarias, a partir del método de B. Kitchenham, permitió conocer el estado de la cuestión en relación al aborto, el derecho a decidir y las implicancias que tiene en el contexto peruano. Sumado a ello, la data cuantitativa obtenida a través de las solicitudes de acceso a la información pública permitió caracterizar y observar un panorama actualizado de la situación de la atención del aborto y de la persecución de los delitos de aborto. Tanto el cuestionario como las entrevistas fueron fundamentales en la investigación, ya que proporcionaron, de fuentes primarias, el conocimiento sobre la experiencia de criminalización o persecución desde la historia de las personas gestantes. El enfoque cualitativo resulta útil porque permite identificar experiencias particulares alrededor de un fenómeno complejo y multidimensional2 como la experiencia del aborto. Además, el paradigma cualitativo favorece el conocimiento de una problemática poco estudiada, pues la literatura en torno al fenómeno mencionado es escasa. A continuación, se presenta mayor detalle sobre en qué consistió cada proceso del estudio. i) Conocer el estado de la cuestión en torno a la criminalización de la interrupción del embarazo en el Perú; ii) Identificar a los actores responsables de la persecución, así como el tiempo de acción y celeridad para llevar a cabo la represión; iii) Identificar el nivel de acceso a la información y los actores claves que desempeñan la labor de defensa legal; iv) Conocer el tiempo aproximado que dura la persecución, y los recursos, tanto económicos como personales y sociales, necesarios para afrontarla; y v) Describir los aspectos de la vida de la persona gestante que se vieron afectados, tales como salud mental, proyectos de vida y relaciones interpersonales. Con ese fin, se realizó una revisión bibliográfica, y se procesó y analizó información a través de tres tipos de métodos: análisis de datos obtenidos a través del acceso a la información pública de distintas entidades del Estado peruano, un cuestionario virtual y entrevistas a profundidad a personas que han experimentado criminalización por aborto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Justicia Verde; Asociación Civil Proyecto Igualdad por el Derecho a decidir | es_ES |
dc.subject | Criminalización del aborto | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Nacer con útero digital: Efectos de la criminalización del aborto en Perú | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes y declaraciones de sociedad civil [198]
-
Criminalización [91]
-
Perú [90]